ZSL-S型升流式压力筛
ZSL-S型升流式压力筛先进的纸浆筛选设备,采用升流式结构,缩短了杂质在筛选区的停留时间,有效防止了重杂质对转子和筛鼓的损坏,延长了设备使用寿命。特点:浆料进入筛体重杂质不经过筛鼓而直接排除延长了筛鼓使用寿命。
升流式压力筛是在UV筛的基础上经实际生产论证,经我方技术改造,而强力推出的新一代浆料筛选设备,具有生产能力大,耗能低,筛鼓使用寿命长等显著优点,可适用于制浆系统的粗选或精选,亦可适用于网前筛选。
型号 | ZSL-S31 | ZSL-S32 | ZSL-S33 | ZSL-S34 | |
筛鼓公称面积(㎡) | 0.3 | 0.5 | 1.2 | 2 | |
进浆浓度(%) | 0.8-2 | ||||
孔筛 | 筛鼓直径(mm) | Ф1.6-Ф3.2 | |||
生产能力(t/d) | 25-40 | 40-70 | 95-130 | 140-200 | |
缝筛 | 筛缝宽(mm) | 0.12-0.75 | |||
生产能力(t/d) | 15-30 | 25-45 | 60-90 | 90-145 | |
电机功率(kw) | 22 | 45 | 75-90 | 90-110 | |
进浆浓度(%) | 0.8-1.5 | ||||
孔筛 | 筛鼓直径(mm) | Ф1.2-Ф2.4 | |||
生产能力(t/d) | 10-40 | 25-70 | 40-100 | 75-160 | |
缝筛 | 筛缝宽(mm) | 0.15-0.55 | |||
生产能力(t/d) | 8-25 | 15-50 | 30-90 | 40-130 | |
电机功率(kw) | 22 | 458 | 45 | 75 | |
进浆浓度(%) | 0.3-0.8 | ||||
孔筛 | 筛鼓直径(mm) | Ф1.2-Ф2.0 | |||
生产能力(t/d) | 10-30 | 10-40 | 20-80 | 28-120 | |
缝筛 | 筛缝宽(mm) | 0.15-0.35 | |||
生产能力(t/d) | 5-20 | 10-40 | 20-50 | 28-120 | |
电机功率(kw) | 15 | 30 | 45 | 55 |
ZSL-S型升流式压力筛 本文被阅读 4251 次