螺旋输送机
LS型螺旋输送机
一、特点
LS型螺旋输送机,制造符合ZBJ81005.1~2-88专业标准。结构新颖,头、尾部轴承移至壳体外,中间吊轴承采用滚动、滑动可以互换两种结构,均设防尘密封装置,进、出料口位置布置灵活,整机噪音低,适应性强,操作维修方便。该机采用的密封件是尼龙和聚四氟乙烯树脂类,具有阻力小,密封、耐磨性能好等特点。选用滑动的轴瓦材料有铸铜瓦、合金耐磨铸铁、铜基石墨少油润滑瓦等几种供选择。
技术参数
规格型号 | LS100 | LS160 | LS200 | LS250 | LS315 | LS400 | LS500 | LS630 | LS800 | LS1000 | LS1250 | |
螺旋直径(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | |
螺距(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | |
技术参数 | n | 140 | 112 | 100 | 90 | 80 | 71 | 63 | 50 | 40 | 32 | 25 |
Q | 2.2 | 8 | 14 | 24 | 34 | 64 | 100 | 145 | 208 | 300 | 388 | |
n | 112 | 90 | 80 | 71 | 63 | 56 | 50 | 40 | 32 | 25 | 20 | |
Q | 1.7 | 7 | 12 | 20 | 26 | 52 | 80 | 116 | 165 | 230 | 320 | |
n | 90 | 71 | 63 | 56 | 50 | 45 | 40 | 32 | 25 | 20 | 16 | |
Q | 1.4 | 6 | 10 | 16 | 21 | 41 | 64 | 94 | 130 | 180 | 260 | |
n | 71 | 50 | 50 | 45 | 40 | 36 | 32 | 25 | 20 | 16 | 13 | |
Q | 1.1 | 4 | 7 | 13 | 16 | 34 | 52 | 80 | 110 | 150 | 200 |
螺旋输送机 本文被阅读 4531 次